Develop数名での計画と実績管理。シードからシリーズAほどのスタートアップやスモールビジネスに。 | Leader複数事業や子会社が増え、経営陣・経営企画・事業部など関わるメンバーで一貫した文化を築きたい企業に。 | |
メンバーシート枠(追加可) | 3 | 10 |
プロジェクト数 | 3 | 10 |
最長計画月数 | 60 | 120 |
カスタム月数 | 12 | 60 |
モデル数 / プロジェクト | 15 | Infinity |
予実管理 | ||
カスタムロール | - | |
オンボーディング | Essential | Premium |
主にスタートアップに向けて、社数限定にて、早期アクセス版を提供しています。 割引特典がつく他、最上位プランと同等の機能にアクセスできます。正式版に向けて密に連携させていただきながら、必要に応じて社内プロセス構築・調達などの支援も行えます。