Develop数名での計画と実績管理。シードからシリーズA前後のスタートアップやスモールビジネスに。 | Growth新規事業の立ち上げや、既存事業のグロースを目指すため、変化に強い予実体制を醸成したい成長中の企業に。 | Leader複数事業や子会社が増え、経営陣・経営企画・事業部など関わるメンバーで一貫した文化を築きたい企業に。 | |
メンバーシート枠(追加可) | 3 | 5 | 10 |
プロジェクト数 | 3 | 5 | 無制限 |
モデル数 / プロジェクト | 50 | 100 | 無制限 |
計画可能月数 | カスタム可能 | カスタム可能 | カスタム可能 |
予実管理 | |||
カスタムロール | - | プロジェクト別 | フルカスタム |
導入オンボーディング | Essential | Standard | Premium |
ビジネスで世界を変えてきた企業も、最初はスタートアップでした。
数多の困難を乗り越えて、「世界をよくしたい」という信念と情熱を持って世界を変えてきました。
不確実で、不透明で、劇的に変化する環境の中、スタートアップが実現したい憧憬と、激動の今日をつなぐのは「計画」です。
まだ見ぬ景色と今日をつなぐインターフェースとして、機動力が高く、変化に強い企業づくりの礎となります。
v1.0 正式リリース
より使いやすく、より高速に。 スタートアップにも、複数事業を展開する企業にも、手に馴染む新しい計画体験と、確かな検証力を。