Develop | Growth | Leader | |
利用可能シート数 | 3 | 5 | 10 |
プロジェクト数 | 3 | 5 | unlimited |
モデル数/プロジェクト | 200 | 400 | unlimited |
構造化モデリング | |||
関数レスシミュレーション | |||
Vividir AI 入力補完 | |||
変更差分の表示 | |||
集計期間切り替え | |||
事業構造フローチャート | |||
財務三表生成 | |||
イベントアラート | |||
計画の自動統合 | |||
カスタムパラメーター | |||
目標テスト | |||
[BETA] シナリオ分析 | |||
感応度分析 | |||
為替切り替え | |||
[BETA] 見通し管理 | |||
KPI設定 | |||
サマリーシート | |||
CSVエクスポート | |||
予実分析 | |||
[BETA] 分析ダッシュボード | |||
達成度分析 | |||
[BETA] 柔軟なAPI連携 | |||
CSVインポート | |||
カスタムラベル | |||
バージョン管理 | |||
コメント | |||
Slack連携 | |||
カスタムビュー | |||
ショートカット | |||
コマンドパレット | |||
フィードバックポータル | |||
パーミッション・ロール | - | プロジェクト単位のみ | |
IPアクセス制限 | - | ||
アクティビティログ | |||
Google OAuth | |||
Stripe Billing | 請求書払いも可 | 請求書払いも可 | |
豊富な経験とナレッジ | |||
ユーザー限定セミナー・コンテンツ | |||
充実のオンボーディング | |||
迅速なサポート | |||
その他サービス |