Develop | Leader | |
利用可能シート数 | 無制限 | 無制限 |
ゲスト数 | 50 | 無制限 |
プロジェクト数 | 無制限 | 無制限 |
モデル数/プロジェクト | 無制限 | 無制限 |
チャート数/プロジェクト | 50 | 無制限 |
ダッシュボード数/プロジェクト | 10 | 無制限 |
AI補完 | 無制限 | 無制限 |
収益設計サポート | 無制限 | 無制限 |
SQL生成 | 無制限 | 無制限 |
ゴールテスト | 無制限 | 無制限 |
カスタムビュー | 無制限 | 無制限 |
データソース数 | 無制限 | 無制限 |
セグメント数 | 無制限 | 無制限 |
ストレージ容量 | 無制限 (3 内包) | 無制限 (10 内包) |
構造化モデリング | ||
関数レスシミュレーション | ||
Vividir AI 入力補完 | ||
変更差分の表示 | ||
集計期間切り替え | ||
事業構造フローチャート | ||
財務三表生成 | ||
イベントアラート | ||
計画の自動統合 | ||
カスタムパラメーター | ||
パラメーター変化 | ||
開始残高 | ||
目標テスト | ||
[BETA] シナリオ分析 | 1対象まで | |
感応度分析 | ||
為替切り替え | ||
[BETA] 見通し管理 | ||
KPI設定 | ||
サマリーシート | ||
CSVエクスポート | ||
予実分析 | ||
[BETA] 分析ダッシュボード | ||
達成度分析 | ||
[BETA] スマート実績集計 | ||
CSVインポート | ||
カスタムラベル | ||
バージョン管理 | ||
コメント | ||
Slack連携 | ||
カスタムビュー | ||
ショートカット | ||
コマンドパレット | ||
フィードバックポータル | ||
パーミッション・ロール | - | |
プライベートプロジェクト | - | |
プライベートチャート | - | |
プライベートダッシュボード | - | |
IPアクセス制限 | - | |
アクティビティログ | ||
Google OAuth | ||
Stripe Billing | カスタマイズ可能 | |
豊富な経験とナレッジ | ||
ユーザー限定セミナー・コンテンツ | ||
充実のオンボーディング | ||
迅速なサポート | ||
優先的な機能開発 | - | |
その他サービス |